Персональные камерыEagleEye miniStudio P5Studio P15Studio P21
Видеобары USBStudio R30Studio USBStudio V12Studio V52Studio V72
Видеобары USB/SIP/H.323Studio X30X32Studio X50X52Studio X70X72
Видеокамеры EPTZ / MPTZCube USBEagleEye USBStudio E60Studio E70
Камеры для RPG и HDXEagleEye AcousticEagleEye Cube HDCIEagleEye IIIEagleEye IV-4xEagleEye IV-12xEagleEye ProducerEagleEye Director IEagleEye Director II
| Общие | |
| Модель | Poly EagleEye Cube USB (модель P016) |
|---|---|
| Номер для заказа | 2200-63695-001 / 7230-63695-001 |
| Назначение | Небольшие переговорные и huddle-комнаты |
| Совместимые системы | Poly G7500 (ПО 2.1 и новее); Poly Studio X50, X52, X70; Poly Trio 8500 / 8800 с Visual+ (ПО 5.9.0.1 и новее); ПК и Мак по USB |
| Совместимые приложения | Microsoft Teams, Zoom, Skype for Business, BlueJeans, Amazon Chime и другие UC-приложения, поддерживающие стандартные USB-камеры |
| Камера | |
| Сенсор | 1/2,5" CMOS, 4K |
| Разрешение видео | До 4K при 30 кадрах/с по USB |
| Объектив | Фиксированный фокус, f = 2,29 мм, диафрагма f/2.8 |
| Угол обзора | 111° по горизонтали, 121° по диагонали, 75° по вертикали |
| Увеличение | 5× электронное (2× без потери качества) |
| Панорамирование / наклон | Электронное панорамирование; наклон регулируется механически на креплении |
| Минимальная освещенность | 50 люкс |
| Обработка изображения | Автоматическая экспозиция и баланс белого, расширенный динамический диапазон (WDR), улучшение оттенков кожи, подавление мерцания |
| Шторка приватности | Встроенная механическая |
| Индикация | Многоцветный светодиодный индикатор (5 светодиодов): состояние, режим приватности, направление трекинга, обновление ПО |
| Автокадрирование | |
| Режимы | Frame Speaker (кадрирование выступающего, только USB), Frame Group (кадрирование группы), выключено |
| Размер кадра | Крупный (Tight), средний (Medium), широкий (Wide) |
| Скорость кадрирования | Быстрая, обычная, медленная |
| Максимальный зум при трекинге | 2×, 3× или 4× (с ПО 1.3.0) |
| Переход между выступающими | Плавное панорамирование (Auto Pan) или мгновенное переключение (Cut) |
| Подсчёт участников | Поддерживается (до 12 человек в кадре) |
| Аудио | |
| Микрофоны | 2 встроенных микрофона |
| Интерфейсы и питание | |
| Интерфейс | USB 3.0 (разъём USB Type-C на камере); порт Ethernet для сервиса и управления |
| Кабели в комплекте | USB Type-A / Type-C, 2 м; Ethernet, 2 м |
| Питание | От USB: 5 В, 0,9 А |
| Управление и обновление | HP Poly Studio App (Poly Lens), Polycom Companion, через подключенную систему Poly (G7500, Visual+), Windows Update, RealPresence Resource Manager |
| Конструкция | |
| Размеры (Ш×В×Г) | 79,75 × 81,08 × 80,5 мм |
| Монтаж | Установка на дисплей или на стену; комплект настенного крепления входит в поставку |
| Условия эксплуатации | |
| Рабочая температура | от 0 до +45 °C |
| Температура хранения | от −40 до +70 °C |
| Влажность при работе | от 15 до 80% |
| Влажность при хранении | от 5 до 95%, без конденсации |
| Высота над уровнем моря | до 3048 м при работе; до 10 668 м при хранении |
| Сертификация и гарантия | |
| Сертификаты | FCC Part 15, EN 55032, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 60950 / EN 62368, NRTL, CB, KCC, EAC |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 12 месяцев |
Характеристики приведены по данным производителя (Data Sheet EagleEye Cube USB и Release Notes 1.3.0) и могут быть изменены без предварительного уведомления. Уточняйте актуальные данные у наших менеджеров.
| Модель | Cube USB | Cube HDCI | EagleEye IV USB | Studio E70 |
| Размер помещения | Небольшое | Небольшое | Любое | Большое |
|---|---|---|---|---|
| Максимальное разрешение | 4K | 1080p | 1080p | 4K |
| Увеличение | 5× цифровое | 5× цифровое | 12× оптическое | 7,3× цифровое |
| Угол обзора | 121° (диаг.) | 120° (диаг.) | 74° | 120° HFOV |
| Подключение | USB 3.0 | HDCI | USB 2.0 | USB 3.0 |
| Встроенные микрофоны | Да, 2 | Да, 2 | Нет | Нет |
| Автокадрирование | Да | Да | Нет | Да |
Мы подробно ответим на все ваши вопросы о продукции Polycom так, чтобы вы сразу во всём разобрались. Окажем помощь в выборе оптимального решения и дадим другие полезные советы.
Начать работу с Polycom очень просто. Но если вам потребуется помощь, мы всегда поможем.
Мы проведем бесплатную диагностику оборудования Polycom даже по истечении гарантийного срока и отсутствии сервисного контракта.
Наши квалифицированные инженеры произведут профессиональный ремонт оборудования Polycom, c соблюдением всех сервисных норм. Есть все запчасти.
Вся продукция Polycom, официально поставляемая нами, соответствует ГОСТу, РСТ, EAC, имеет сертификаты соответствия и все таможенные документы.
Позвоните по телефону +7 495 988-5555 или напишите на почту zakaz@polycom-moscow.ru