





Poly VVX 150 — младшая модель серии VVX x50 и преемник VVX 101 и VVX 201. Это двухлинейный SIP-телефон для мест, где нужна надежная связь без лишних функций: ресепшн, холлы, склады, переговорные, общие зоны и домашний офис.
Серия VVX x50 пришла на смену VVX 101, 201, 300 и 400: новый дизайн, IPS-экраны у старших моделей, гигабитный коммутатор у VVX 250, 350 и 450 и тот же звук Polycom HD Voice с громкой связью Acoustic Clarity. Телефон настраивается централизованно через сервер и поддерживает интерфейс на русском языке.
Телефоны VVX работают по открытому протоколу SIP и совместимы с большинством IP-АТС и облачных платформ: Asterisk и FreePBX, 3CX, Cisco, Avaya, Alcatel-Lucent, Broadsoft, Yeastar и другими. Для массового развертывания поддерживается централизованная настройка через FTP, TFTP, HTTP и HTTPS.
| Модель | VVX 101 | VVX 150 | VVX 201 | VVX 250 | VVX 300 | VVX 301 | VVX 310 | VVX 311 | VVX 350 | VVX 400 | VVX 401 | VVX 410 | VVX 411 | VVX 450 | VVX 500 | VVX 501 | VVX 600 | VVX 601 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер для заказа | 2200-40250-025 | 2200-48810-114 | 2200-40450-114 | 2200-48820-114 | 2200-46135-114 | 2200-48300-114 | 2200-46161-114 | 2200-48350-114 | 2200-48830-114 | 2200-46157-114 | 2200-48400-114 | 2200-46162-114 | 2200-48450-114 | 2200-48840-114 | 2200-44500-114 | 2200-48500-114 | 2200-44600-114 | 2200-48600-114 |
| Количество линий | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 |
| Дисплей | Монохромный | 2,5" монохромный | Монохромный | 2,8" цветной 320×240 | 3,5" монохромный 208×104 | 3,5" монохромный 208×104 | 3,5" монохромный 208×104 | 3,5" монохромный 208×104 | 3,5" цветной 320×240 | 3,5" цветной 320×240 | 3,5" цветной 320×240 | 3,5" цветной 320×240 | 3,5" цветной 320×240 | 4,3" цветной 480×272 | 3,5" цветной 320×240 | 3,5" цветной 320×240 | 4,3" цветной 480×272 | 4,3" цветной 480×272 |
| Сенсорный экран | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Порты Ethernet | 1 × 10/100 | 2 × 10/100 | 2 × 10/100 | 2 × 10/100/1000 | 2 × 10/100 | 2 × 10/100 | 2 × 10/100/1000 | 2 × 10/100/1000 | 2 × 10/100/1000 | 2 × 10/100 | 2 × 10/100 | 2 × 10/100/1000 | 2 × 10/100/1000 | 2 × 10/100/1000 | 2 × 10/100/1000 | 2 × 10/100/1000 | 2 × 10/100/1000 | 2 × 10/100/1000 |
| Звук Polycom HD Voice | ||||||||||||||||||
| Питание PoE | ||||||||||||||||||
| Порт USB | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
| Bluetooth | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Модули расширения | — | — | — | — | — | |||||||||||||
| USB-камера для видеозвонков | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Последняя версия ПО | UC 6.4.6 | UC 6.4.6 | UC 6.4.6 | UC 6.4.6 | UC 5.9.8 | UC 6.4.6 | UC 5.9.8 | UC 6.4.6 | UC 6.4.6 | UC 5.9.8 | UC 6.4.6 | UC 5.9.8 | UC 6.4.6 | UC 6.4.6 | UC 5.9.8 | UC 6.4.6 | UC 5.9.8 | UC 6.4.6 |
Polycom VVX 150 — 2 линии, 2 порта Ethernet 10/100.
UC Software 6.x. Питание по PoE, блок питания приобретается отдельно.
Узнайте все необходимые подробности о продуктах Polycom ещё до покупки, позвоните по телефону:
+7 495 988-5555или напишите на почту
zakaz@polycom-moscow.ru