Модель | EagleEye Acoustic | EagleEye Cube USB / HDCI | EagleEye IV USB | EagleEye III | EagleEye IV | Studio E70 |
Размер помещения | Небольшое | Небольшое | Любое | Любое | Любое | Большое |
Максимальное разрешение | 1080p | 4K — USB / 1080p — HDCI | 1080p | 1080p | 1080p | 4K |
Увеличение | 2× цифровое | 5× цифровое | 12× оптическое | 12× оптическое | 4× оптическое (черная), 10×/12× (серебряная) оптичесое/цифровое |
7,3× цифровое |
Угол обзора | 67° | 120° | 74˚ | 72° | 65°, 85° с дополнительной линзой | 2 линзы: - 120° HFOV - 140° DFOV |
Подключение | HDCI | USB 3.0 / HDCI | USB 2.0 | HDCI | mini-HDCI | USB 3.0 |
Встроенный микрофон | ||||||
ИК приемник для пульта д/у | ||||||
Совместимость с кодеками | RPG, G7500 | USB: Trio 8800/8500, Visual+, G7500, Studio ыX/ HDCI: RPG, G7500 | Trio 8800/8500, Visual+, G7500, Studio X | RPG, HDX, QDX | RPG, G7500 | G7500, Studio X |
Автоматическое наведение на говорящего / группу | С системами EagleEye Director I EagleEye Producer |
С системами EagleEye Director II EagleEye Producer |
||||
Фокусное расстояние, мм | f = 4,37 | f = 3 | f = 3,5 — 42,3 | f = 3,7 — 44 | f = 3.76 — 37,6 | |
Диапазон панорамирования | +/-24° | +/-24 | +/- 170˚ | +/-100° | +/-100° | |
Размеры, мм | 45,4×43×111 | 79,75×81,08×80,5 | 141,5×175,9×151,8 | 276×156×134 | 218×138×118 | 320×100×90 |
Узнайте все необходимые подробности о продуктах Polycom ещё до покупки, позвоните по телефону:
+7 495 988-5555или напишите на почту
zakaz@polycom-moscow.ru